叶片马达-定量
叶片马达-定量
型号 | 排量 ml/rev | 最大压力 MPa | 扭矩 Nm/bar | 最高转速 rpm | 重量 Kg | 长度 mm |
M3B | 9-37 | 21.0 | 0.15-0.58 | 4000 | 8 | 145.8 |
M4C/SC | 24-80 | 23.5 | 0.39-1.27 | 4000 | 15 | 182.9 |
M4C/SD | 65-144 | 23.5 | 1.01-2.3 | 4000 | 27 | 198.1 |
M4E/SE | 159-222 | 18.3 | 2.52-3.53 | 3600 | 45 | 270.8 |
M4DC/SDC | 24-144 | 23.5 | 0.40-2.30 | 4000 | 40 | 345.5 |
MSB/BS/BF | 12-25 | 32.0 | 0.19-0.72 | 6000 | 18.5 | 208.7 |
2020年8月27日 09:26
ꄘ0