叶片泵-单联-定量
叶片泵-单联-定量
型号 | 最大压力 MPa | 排量 cm3/rev | 最高转速 rpm | 重量 kgs | 长度 mm |
TB | 19.0 | 9-40 | 3500 | 7 | 137.4 |
T6C | 27.5 | 11-100 | 2800 | 15 | 161.5 |
T6D | 24.0 | 48-158 | 2500 | 24 | 184.9 |
T6E | 24.0 | 142-227 | 2200 | 44 | 225.3 |
T6CSH | 27.5 | 11-100 | 2800 | 23 | 68.4 |
T7B-T7BS | 32.0 | 6-50 | 3600 | 23 | 168.4 |
T6CM/CP | 27.5 | 11-100 | 2800 | 15 | 161.5 |
T6DM | 24.0 | 48-158 | 2500 | 24 | 184.5 |
T6EM | 24.0 | 142-227 | 2200 | 44 | 225.3 |
2020年8月27日 09:27
ꄘ0