叶片泵-三联-定量
叶片泵-三联-定量
型号 | 最大压力 MPa | 排量 cm3/rev | 最高转速 rpm | 重量 kgs | 长度 mm |
T6DCC | 24.0/27.5 | 69-358 | 2500 | 61 | 403.9 |
T6DCCM | 24.0/27.5 | 69-358 | 2500 | 100 | 468.1 |
T6EDC | 24.0/27.5 | 201-485 | 2200 | 100 | 468.1 |
T67DBB | 24.0/30.0 | 59-164 | 2200 | 61 | 403.9 |
T67DCB | 24.0/30.0 | 64-308 | 2200 | 61 | 403.9 |
T67EDB | 24.0/30.0 | 196-435 | 2200 | 100 | 468.1 |
2020年8月27日 09:27
ꄘ0