叶片泵-双联-定量
叶片泵-双联-定量
型号 | 最大压力 MPa | 排量 cm3/rev | 最高转速 rpm | 重量 kgs | 长度 mm |
T6CC/M | 27.5/27.5 | 22-200 | 2800 | 26 | 265.7 |
T6DC/M | 24.0/27.5 | 58-258 | 2500 | 37 | 286.0 |
T6EC/M | 24.0/27.5 | 153-327 | 2200 | 55 | 331.7 |
T6ED/M | 24.0/27.5 | 190-385 | 2200 | 66 | 361.2 |
T67BB | 30.0/30.0 | 12-100 | 3600 | 26 | 265.7 |
T67CB | 27.5/30.0 | 17-150 | 2800 | 26 | 265.7 |
T67DB | 24.0/30.0 | 53-208 | 2500 | 37 | 286.0 |
T67EB | 24.0/30.0 | 148-277 | 2200 | 55 | 331.7 |
T67BB/S | 24.0/32.0 | 12-100 | 3000 | 32 | 262.2 |
2020年8月27日 09:27
ꄘ0